文章目录
草根吧VPS最新消息:在双十一全球购物狂欢节之际,美国IDC著名商家raksmart今天发布了“双十一来,幸运大抽奖”活动。从即日起至2019年11月11日,所有新老注册用户均可参加免费访问。 2次幸运抽奖机会、,并购买任何产品即可获得一次一次性的幸运抽奖机会(每个帐户最多十次抽奖)。奖品是丰厚的,最高可领取长达一年的免费美国服务器,最低也是30元现金红包(提交工单申请),并可以获取大量的vps、服务器优惠券代码,共12个奖励、 100%中奖!
除抽奖活动外,于2019年11月1日推出的双11美国服务器、今天正式启动。它将于2019年11月1日至2019年11月30日截止,美国圣何塞的自营机房100Mbps、 1Gbps、 10Gbps独家无限制流量美国服务器、美国高清服务器、 258 IP美国站组服务器可选,美国CN2 GIA、中国大陆直连、国际BGP三线,服务器产品分配带宽为独享带宽,可以任意运行。它可用于下载网站、 CDN加速、视频和其他服务业务需求。
活动是前所未有的:2 * L5630(8核和16线程)、 16G内存、 480G SSD、 100Mbps带宽无限流量、 $ 61.38 /月(仅相当于435元/月);配置相同的258个IP站组服务器也仅为197.8美元/月(约合1400元/月)。老用户选择人民币结算的价格更便宜!
尽管raksmart是一家美国公司,但老板是中国人,中国有成熟的运营团队。从2012年开始运营,有自营机房,产品质量比其他租用母机的商家要安全得多。商户的官方主页可以用中文切换,支持工单也可以用中文直接提交,因此,不必太担心产品的售后,可以通过支付宝直接付款
商家官网
RAKsmart官网:点击直达
优惠活动
新老raksmart用户均有两次免费抽奖机会,每次购买产品的订单也可以是一次活动机会,每位用户最多可抽奖10次,奖品如下
- 特等奖:L5630免费一年; (限量1台)
- 一等奖:L5630免费一个月; (限量10台)
- 二等奖:价值1500元,40G高防免费使用一个月
- 三等奖:10G口/不限产品减599元
- 四等奖:10G口/不限产品减399元
- 五等奖:G口/不限产品减299元
- 六等奖:10G口/不限产品减199元
- 七等奖:G口/不限产品减199元
- 八等奖:G口/不限产品减99元
- 九等奖:价值900元,20G高防免费使用一个月
- 十等奖:VPS产品7折优惠
- 参与奖:30元现金红包
登陆用户中心后点击如下图抽奖即可
优惠方案
RAKsmart机房防御大升级,凡11月1日 – 11月30日,RAKsmart机房客户,新下单购买任一款美国独服,可提交工单免费申请20G防御一个月,购买20G -3 00G防御均可享受5折优惠,且免费享受CC防御
美国100M独享
下面方案可以选择精品网(CN2 GIA)、大陆优化、国际BGP三种网络,大家请根据自己需要进行选择,精品网默认是30Mbps不限流量,另外两种网络均为100Mbps不限流量
标蓝的三款方案每天限量10台
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2*L5630 | 8核16线程,2.13GHz | 16GB | 480GB SSD | 100M独享 | 无限流量 | 1个 | 立即抢购 | |
E3-1230 | 4核8线程,3.2GHz | 8GB | 1TB HDD | 100M独享 | 无限流量 | 1个 | 立即抢购 | |
E3-1230 | 4核8线程,3.2GHz | 16GB | 1TB HDD | 100M独享 | 无限流量 | 1个 | 立即抢购 | |
E3-1230 | 4核8线程,3.2GHz | 16GB | 1TB HDD | 100M独享 | 无限流量 | 1个 | 立即抢购 | |
E5-2620 | 6核12线程,2GHz | 32GB | 1TB HDD | 100M独享 | 无限流量 | 1个 | 立即抢购 | |
E5-2650 | 8核16线程,2GHz | 32GB | 1TB HDD | 100M独享 | 无限流量 | 1个 | 立即抢购 | |
E5-2680 | 8核16线程,2.7GHz | 32GB | 1TB HDD | 100M独享 | 无限流量 | 1个 | 立即抢购 | |
2*E5-2620 | 12核24线程,2GHz | 32GB | 1TB HDD | 100M独享 | 无限流量 | 1个 | 立即抢购 |
美国1Gbps独享
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 线路 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 4核8线程,3.2GHz | 16GB | 1TB SSD | 1Gbps独享 | 1个(10G防御) | 国际BGP | 立即抢购 | |
E3-1230 | 4核8线程,3.2GHz | 16GB | 1TB SSD | 1Gbps独享 | 1个(10G防御) | 大陆优化 | 立即抢购 | |
E5-2620 | 6核12线程,2GHz | 32GB | 1TB SSD | 1Gbps独享 | 1个(10G防御) | 国际BGP | 立即抢购 | |
E5-2620 | 6核12线程,2GHz | 32GB | 1TB SSD | 1Gbps独享 | 1个(10G防御) | 大陆优化 | 立即抢购 | |
2*E5-2620 | 12核24线程,2GHz | 32GB | 1TB SSD | 1Gbps独享 | 1个(10G防御) | 国际BGP | 立即抢购 | |
2*E5-2620 | 12核24线程,2GHz | 32GB | 1TB SSD | 1Gbps独享 | 1个(10G防御) | 大陆优化 | 立即抢购 |
美国10Gbps独享
处理器 | 核心 | 内存 | SSD | 带宽 | IPv4 | 线路 | 价格 | 购买 |
2*E5-2620 | 12核24线程,2GHz | 128GB | 4TB(raid) | 10Gbps独享 | 1个(10G防御) | 国际BGP | 立即抢购 | |
2*E5-2620 | 12核24线程,2GHz | 128GB | 4TB(raid) | 10Gbps独享 | 1个(10G防御) | 大陆优化 | 立即抢购 |
美国站群服务器
日本服务器
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 线路 | 价格 | 购买 |
E3-1225 | 4核8线程,3.1GHz | 16GB | 1TB HDD | 20M独享 | 3个 | BGP混合(含CN2) | $138 | 立即抢购 |
E5-2650 | 8核16线程,2GHz | 16GB | 2*600G HDD | 50M独享 | 3个 | BGP混合(含CN2) | $146 | 立即抢购 |
2*E5-2650 | 16核32线程,2GHz | 32GB | 2*500G HDD | 50M独享 | 3个 | BGP混合(含CN2) | $207 | 立即抢购 |
香港服务器
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 线路 | 价格 | 购买 |
2*L5630 | 8核16线程,2.13GHz | 16GB | 240GB SSD | 5M独享 | 3个 | CN2 | $123 | 立即抢购 |
2*E5-2650 | 16核32线程,2GHz | 32GB | 240GB SSD | 5M独享 | 3个 | CN2 | $200 | 立即抢购 |
美国VPS促销方案
美国VPS产品有SAN VPS、SSD VPS、CN2 VPS三个类别,根据支持的系统不同又有Windows、Linux两种方案,活动期间美国VPS全场终身8折优惠
- 终身8折优惠码:VPS-TP-dis
年付半价特惠方案
- 年付特惠方案优惠码:vps.half
内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 系统 | 价格(年) | 购买 |
512M | 20G SSD | 1Gbps(大陆优化) | 不限流量 | 1个 | Windows | 点击直达 | |
512M | 20G SSD | 1Gbps(大陆优化) | 不限流量 | 1个 | Linux | 点击直达 | |
512M | 20G SSD | 15Mbps(精品网) | 不限流量 | 1个 | Windows | 点击直达 | |
512M | 20G SSD | 15Mbps(精品网) | 不限流量 | 1个 | Linux | 点击直达 | |
512M | 20G HDD | 1Gbps(大陆优化) | 不限流量 | 1个 | Windows | 点击直达 | |
512M | 20G HDD | 1Gbps(大陆优化) | 不限流量 | 1个 | Linux | 点击直达 |
SSD VPS
内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 系统 | 价格(月) | 购买 |
256MB | 10GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $3.98 | 点击直达 |
512MB | 20GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $5.26 | 点击直达 |
1024MB | 40GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $8.66 | 点击直达 |
1536MB | 60GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $10.36 | 点击直达 |
2048MB | 80GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $15.46 | 点击直达 |
4096MB | 160GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $29.06 | 点击直达 |
6144MB | 180GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $39.06 | 点击直达 |
8192MB | 200GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $49.06 | 点击直达 |
16384MB | 240GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $69.06 | 点击直达 |
512MB | 20GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $5.26 | 点击直达 |
1024MB | 40GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $8.66 | 点击直达 |
1536MB | 60GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $10.36 | 点击直达 |
2048MB | 80GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $15.46 | 点击直达 |
4096MB | 160GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $29.06 | 点击直达 |
6144MB | 180GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $39.06 | 点击直达 |
8192MB | 200GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $49.06 | 点击直达 |
16384MB | 240GB SSD R10 | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $69.06 | 点击直达 |
CN2 SSD VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 系统 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $7.69 | 点击直达 |
1核心 | 1024MB | 40GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $10.00 | 点击直达 |
2核心 | 1536MB | 60GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $15.38 | 点击直达 |
2核心 | 2048MB | 80GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $25.38 | 点击直达 |
4核心 | 4096MB | 160GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $50.00 | 点击直达 |
4核心 | 6144MB | 180GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $60.00 | 点击直达 |
4核心 | 8192MB | 200GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $70.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16384MB | 240GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $90.00 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $7.69 | 点击直达 |
1核心 | 1024MB | 40GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $10.00 | 点击直达 |
2核心 | 1536MB | 60GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $15.38 | 点击直达 |
2核心 | 2048MB | 80GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $25.38 | 点击直达 |
4核心 | 4096MB | 160GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $50.00 | 点击直达 |
4核心 | 6144MB | 180GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $60.00 | 点击直达 |
4核心 | 8192MB | 200GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $70.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16384MB | 240GB SSD | 15Mbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $90.00 | 点击直达 |
SAN VPS
内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 系统 | 价格(月) | 购买 |
512MB | 20GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $3.98 | 点击直达 |
1024MB | 40GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $7.98 | 点击直达 |
1536MB | 60GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $9.98 | 点击直达 |
2048MB | 80GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $13.98 | 点击直达 |
4096MB | 160GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Linux | $25.98 | 点击直达 |
512MB | 20GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $3.98 | 点击直达 |
1024MB | 40GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $7.98 | 点击直达 |
1536MB | 60GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $9.98 | 点击直达 |
2048MB | 80GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $13.98 | 点击直达 |
4096MB | 160GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | Windows | $25.98 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、微信支付、PayPal
机房测试IP
香港服务器测试IP:104.233.252.27
香港vps测试IP:154.48.226.194
大陆优化测试IP:199.180.100.5(电信、移动直连,HE、GTT、NTT、TELIA)
精品网(CN2 GIA)测试IP:104.192.87.1(电信CN2 GIA直连,移动、联通直连)
CN2 only:104.233.144.9
国际BGP测试IP:104.233.194.14(HE、NTT、GTT、TELIA)
精品网高防测试ip 104.233.249.97
带防御的IP:104.37.214.18
香港测试IP: 43.255.39.1、154.210.2.1
日本:118.107.13.2
主机测评/VPS测评
具体的主机测评可以查阅下面的几篇测评文章:
RAKsmart,2019年最新双11优惠促销活动,特价优惠美国云服务器详细评测,服务器管理面板测评体验