文章目录
草根吧VPS最新消息:今天是2019年的双12,与2019的双11的优惠促销活动相比,今年国内外IDC商家似乎要冷清很多哇,所以一年中购买vps、服务器、主机的最佳时间是11月份,在2019年12月12日晚上,搬瓦工在DC6机房补充了限量版CN2 GIA VPS计划方案,美国洛杉矶Zenlayer CN2线路,1核心512M内存配置、 1Gbps带宽端口、 500G每月流量、年付46.87美元!该计划方案是目前搬瓦工最便宜的美国CN2 GIA VPS云服务器,在双12补货中估计搬瓦工将这个限量款当作双12促销机型送给国内的朋友们。
搬瓦工VPS是美国一家老牌的VPS服务器销售供应商, vps服务器的稳定性所有人都是显而易见的,至于线路方面,草根吧VPS觉得是非常优质的线路,价格与一般商家、相同的产品一定不能搬瓦工vps服务器的水平,此外,从美国到中国大陆的跨海电缆还有一些不可抗拒的因素,对于搬瓦工的VPS服务器,草根吧VPS是强烈推荐大家去使用的
商家官网
搬瓦工官网:点击直达
优惠活动
优惠码:BWH34QMFYT2R(全场终身优惠6.38%)
优惠方案
美国CN2 GIA(DC6)
搬瓦工DC6机房的CN2 GIA常规计划方案,大带宽端口,2.5Gbps-10Gbps端口,标蓝的计划方案为限量版,也是搬瓦工最便宜的CN2 GIA方案
512M为限量版,多数时候是售罄的状态,如果看到补货就直接秒吧,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512MB | 10GB RAID10 | 1Gbps | 500GB | 点击直达 | |
2核 | 1GB | 20GB RAID10 | 2.5Gbps | 1000GB | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 40GB RAID10 | 2.5Gbps | 2000GB | $69.99/季 $229.99/年 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 80GB RAID10 | 2.5Gbps | 3000GB | $49.99/月 $459.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB RAID10 | 5Gbps | 5000GB | $75.99/月 $769.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB RAID10 | 5Gbps | 8000GB | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击直达 |
10核 | 32GB | 640GB RAID10 | 10Gbps | 10000GB | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击直达 |
12核 | 64GB | 1280GB RAID10 | 10Gbps | 12000GB | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击直达 |
美国CN2 GIA(DC9)
下面列出来的是CN2 GIA线路计划方案,搬瓦工DC9机房产品,搬瓦工自己与电信签约的CN2 GIA线路,目前标蓝的方案无库存,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1GB | 20GB | 1000GB | $25.99/季 $93.99/年 | 点击直达 |
点击直达 | |||||
4核 | 4GB | 80GB | 3000GB | $32.99/月 $339.99/年 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 160GB | 5000GB | $62.99/月 $645.99/年 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 320GB | 8000GB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击直达 |
CN2 GT特价计划
可以自由选择DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,这个优势是流量比较充足,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1核心 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 2000GB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 80GB | 3000GB | $59.99/季度 $199.99/年 | 点击直达 |
2核心 | 8GB | 160GB | 5000GB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 16GB | 320GB | 8000GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击直达 |
常规标准计划
可以自由切换到DC8(C3机房)、DC3(QN机房)两个CN2 GT线路机房,但是切换到DC8后流量就只有三分之一了,这个优势是配置方面较高一点,记得使用优惠码!
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
2核心 | 1GB | 20GB RAID10 | 1000GB | $49.99/年 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 40GB RAID10 | 2000GB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 80GB RAID10 | 3000GB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击直达 |
5核心 | 8GB | 160GB RAID10 | 4000GB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 320GB RAID10 | 5000GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击直达 |
7核心 | 24GB | 480GB RAID10 | 6000GB | $119.99/年 $1199.99/年 | 点击直达 |
付款方式
PayPal、信用卡、支付宝、微信支付
机房测试IP
USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) 洛杉矶 CN2 GIA-E:162.244.241.102/162.244.241.101/173.242.115.39
USCA_9 (DC9 CN2 GIA) 洛杉矶 CN2 GIA:65.49.131.102/89.208.249.28/89.208.249.146
USCA_3 (DC3 CN2) 洛杉矶 CN2 (QN):23.252.103.101/65.49.198.150
USCA_8 (DC8 CN2) 洛杉矶 CN2 (C3):23.252.99.102/172.96.205.211
USCA_2 (DC2 QNET KVM) 洛杉矶 QNET:23.252.96.201
USCA_4 (DC4 MCOM) 洛杉矶 MCOM:98.142.136.11/98.142.137.176/98.142.140.20
主机测评/VPS测评
关于搬瓦工详细的VPS测评报告可以查看这篇文章:
搬瓦工,VPS云服务器CN2 GIA详细主机测评,DC6机房,网络线路测评与主机性能详细测评