文章目录
草根吧VPS最新消息:iON Cloud怎么样?iON Cloud服务器好不好?iON Cloud是krypt在2019年推出的美国洛杉矶VPS云服务器、美国圣何塞VPS云服务器和新加坡VPS云服务器提供商,是老牌商家Krypt旗下的VPS云服务器销售品牌,Krypt是一家拥有20多年运营历史的老牌商家,产品稳定性没有问题,在带宽资源和硬件超售方面做的比较好,线路可以选择洛杉矶CN2和新加坡CN2线路,适用于建站及稳定运行各种项目,价格方面的话比较适中,但是常规方案的定价和国外大公司的也差不了多少,所以如果需要稳定建站的VPS服务器的话iON Cloud是个不错的选择。
2020年5月下旬iON Cloud公布正式开始销售美国圣何塞CN2 GIA线路VPS云服务器产品了,由于是最近刚刚上的,所以之前并没有关于这个服务器的测评,但是肯定有很多朋友想看看这个美国圣何塞CN2 GIA云服务器到底好不好,速度和性能到底怎么样,下面看看草根吧VPS给大家搞的关于这个美国圣何塞CN2 GIA线路服务器的测评吧!
商家官网
iON Cloud官网:点击直达
圣何塞GIA云服务器
型号 | CPU | 内存 | HDD | IPv4 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
ION-SVG01 | 1 vCPU | 2GB | 25GB | 1个 | 500GB | 20Mbps | $35/月 | 点击直达 |
ION-SVG02 | 2 vCPU | 4GB | 60GB | 1个 | 1TB | 30Mbps | $55/月 | 点击直达 |
ION-SVG03 | 2 vCPU | 6GB | 100GB | 1个 | 2TB | 30Mbps | $85/月 | 点击直达 |
ION-SVG04 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 4TB | 30Mbps | $155/月 | 点击直达 |
ION-SVG06 | 8 vCPU | 16GB | 320GB | 1个 | 8TB | 30Mbps | $355/月 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、微信支付、PayPal、Paymate NZ
主机测评/VPS测评
iON美国圣何塞CN2 GIA测评
草根吧VPS这次开通的是1核2G内存的配置,默认20Mbps带宽,接下来就让我们一起来看下测评的效果,测试时间是:2020年5月29日晚上8:00
iON美国圣何塞CN2 GIA线路云服务器国内电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 126 | 上海(腾讯云) 121.2 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 267.2 毫秒 | 165.0 毫秒 |
联通线路 | 12 | 江苏镇江(联通) 132.6 毫秒 | 广东茂名(联通) 241.0 毫秒 | 182.3 毫秒 |
电信线路 | 57 | 安徽芜湖(电信) 126.8 毫秒 | 云南昆明(电信) 215.4 毫秒 | 158.5 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com) 145.1 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 267.2 毫秒 | 190.2 毫秒 |
东北地区 | 9 | 吉林长春(铁通) 160.0 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 211.1 毫秒 | 177.3 毫秒 |
华北地区 | 16 | 河北保定(帝通科技) 145.6 毫秒 | 北京(bgp) 213.6 毫秒 | 161.6 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 142.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 195.0 毫秒 | 164.4 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 148.6 毫秒 | 云南昆明(电信) 215.4 毫秒 | 180.3 毫秒 |
华中地区 | 9 | 河南新乡(7yc.com) 161.4 毫秒 | 河南许昌(ptgidc.com) 204.8 毫秒 | 174.8 毫秒 |
华东地区 | 46 | 上海(腾讯云) 121.2 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 267.2 毫秒 | 152.2 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(青云) 152.9 毫秒 | 广东茂名(联通) 241.0 毫秒 | 173.9 毫秒 |
iON美国圣何塞CN2 GIA线路云服务器国内三网丢包及抖动测试,带宽稳不稳定就让我们一起来看完下面的测试结果就知道了,全球包含国内三网是非常稳定的,无丢包、抖动小