文章目录
草根吧VPS最新消息:DediPath怎么样?DediPath服务器好不好?DediPath值不值得购买?DediPath是一家成立于2017年的美国服务器提供商,主要销售美国不限流量vps云服务器、混合服务器、独立服务器等产品,稳定性不错,支持支付宝、微信、PayPal等付款方式,工单系统也支持中文沟通,是一家对国内用户支持较为友好的一家外国服务器提供商,而且价格相对实惠,DediPath产品质量总体还算不错,优势是带DDoS防御、大带宽端口且不限流量,适合用于跑大流量的业务用途。
近日DediPath向草根吧VPS投稿邮箱发来了最新2021年春节优惠促销活动,针对旗下所有的VPS云服务器、Hybrid、独立服务器(1Gbps和10Gbps)一律开启5折循环优惠,1Gbps带宽不限流量,独立服务器有最高10Gbps带宽,洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、拉斯维加斯、达拉斯可选,有需要的朋友可以关注一下
商家官网
DediPath官网:点击直达
优惠活动
- 5折优惠码:CNY5021
优惠方案
下面草根吧VPS整理的是DediPath的OpenVZ系列VPS云服务器产品,1Gbps带宽,不限制流量,可选 洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、拉斯维加斯、达拉斯,
内存 | CPU | SSD | IPv4 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1个 | $10/年 | 点击直达 |
1G | 2核 | 30G | 2个 | $21/年 | 点击直达 |
2G | 2核 | 60G | 2个 | $39/年 | 点击直达 |
3G | 2核 | 90G | 2个 | $57/年 | 点击直达 |
4G | 3核 | 120G | 2个 | $75/年 | 点击直达 |
5G | 3核 | 150G | 2个 | $93/年 | 点击直达 |
6G | 4核 | 180G | 3个 | $111/年 | 点击直达 |
7G | 4核 | 210G | 3个 | $129/年 | 点击直达 |
8G | 6核 | 240G | 4个 | $147/年 | 点击直达 |
16G | 8核 | 300G | 4个 | $291/年 | 点击直达 |
下面草根吧VPS整理的是DediPath的KVM系列VPS云服务器,1Gbps带宽,不限制流量,2G内存开始支持Windows系统,可选:洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、拉斯维加斯、达拉斯
内存 | CPU | SSD | IPv4 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1个 | $39/年 | 点击直达 |
2G | 2核 | 20G | 1个 | $53/年 | 点击直达 |
3G | 2核 | 30G | 2个 | $87/年 | 点击直达 |
4G | 2核 | 40G | 2个 | $111/年 | 点击直达 |
5G | 3核 | 50G | 2个 | $135/年 | 点击直达 |
6G | 3核 | 60G | 3个 | $159/年 | 点击直达 |
下面草根吧VPS整理的是DediPath的Hybrid服务器,1Gbps带宽,洛杉矶机房,支持Windows和Linux系统
内存 | CPU | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 购买 |
4G | 2核 | 250G HDD | 5个 | $11.5/月 | 点击直达 |
4G | 2核 | 110G SSD | 5个 | $14/月 | 点击直达 |
4G | 4核 | 250G HDD | 5个 | $14.5/月 | 点击直达 |
8G | 8核 | 500G HDD | 5个 | $24.5/月 | 点击直达 |
8G | 8核 | 250G SSD | 5个 | 26.5/月 | 点击直达 |
1Gbps带宽,不限流量,独立服务器,1Gbps带宽,洛杉矶机房,支持Windows和Linux系统,20G免费防御;内存、硬盘、IP、带宽全部都可以自费升级
CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1231v3 | 12G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $44/月 | 点击直达 |
E3-1240v2 | 16G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $48/月 | 点击直达 |
E3-1240v3 | 16G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $49/月 | 点击直达 |
E3-1270v1 | 16G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $54/月 | 点击直达 |
E3-1270v2 | 16G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $59/月 | 点击直达 |
E3-1270v2 | 32G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $69/月 | 点击直达 |
E3-1270v3 | 16G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $64/月 | 点击直达 |
E3-1270v6 | 16G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $69/月 | 点击直达 |
E-2146G | 16G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $79/月 | 点击直达 |
E-2146G | 32G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $99/月 | 点击直达 |
E-2146G | 64G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $119/月 | 点击直达 |
2 * E5-2630L | 32G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $94.5/月 | 点击直达 |
2 * E5-2620v2 | 32G | 2T HDD 或 240G SSD | 5个 | $99.5/月 | 点击直达 |
2 * E5-2690v2 | 32G | 250G SSD | 5个 | $149.5/月 | 点击直达 |
10Gbps带宽,不限流量,独立服务器,10Gbps带宽,不限流量,20G防御,洛杉矶、纽约、拉斯维加斯机房可选,可付费升级内存、硬盘、IP、防御等
CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1270v1 | 16G | 2T HDD | 5个 | $309.5/月 | 点击直达 |
E3-1270v2 | 16G | 2T HDD | 5个 | $359.5/月 | 点击直达 |
2 * E5-2630L | 32G | 2T HDD | 5个 | $394.5/月 | 点击直达 |
2 * E5-2620 | 32G | 2T HDD | 5个 | $394.5/月 | 点击直达 |
2 * E5-2670v2 | 32G | 2T HDD | 5个 | $444.5/月 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、信用卡、PayPal、BTC
机房测试IP
- 洛杉矶internap:208.91.109.2
- 洛杉矶internap:185.223.255.13
- 拉斯维加斯:5.104.78.26
- 纽约:45.199.226.132
- 杰克逊维尔:45.81.7.179
- 洛杉矶,CA,USA,测试IP:107.167.3.4,测试下载文件: https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 丹佛,CO,USA,测试IP:70.39.65.252,测试下载文件: https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 荷兰阿姆斯特丹,测试IP:45.58.188.8,测试下载文件: https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 芝加哥,伊利诺伊,美国,测试IP:204.188.238.8,测试下载文件: https://chicago.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
主机测评/VPS测评
- DediPath,美国不限流量VPS云服务器测评报告,美国G口不限流量VPS速度及综合性能测评,美国低价便宜G口不限流量VPS云服务器仅20美元/年起