文章目录
草根吧VPS最新消息:HostKvm怎么样?HostKvm的服务器好不好?Hostkvm成立于2013年,主要销售kvm虚拟架构的大带宽海外vps云服务器,真实硬件资源保证不超售,保障系统性能,有中国香港、日本、新加坡、美国等数据中心可供选择,所有机房Ping延迟低,国内访问速度非常优秀,适用于有大带宽需求业务的用户,比如建站等用途,草根吧VPS此前也购买了一台HostKvm日本大阪的机器,套餐为Plan2,就是2核4G内存的计划方案,下方有详细的日本大阪VPS云服务器测评报告分享给大家,测试报告的数据仅供参考
商家官网
HostKvm官网:点击直达
优惠活动
- 全场优惠码:2020(全场通用,终身,长期有效)
- 云地国际、新加坡七折:cdsg30off(限量50名客户)
- 618轻量Plan1配置立减$4.5:200618a (限新加坡/日本/美国防御Plan1配置,月付终身优惠限购1台)
- 618标准Plan2、Plan3六八折:200618b (限香港Cn2/香港国际/美国Cn2区域,终身优惠限购1台)
- 6月10日至6月23日期间,老客户充值50美元送10美元,充值85美元送20美元,提交工单获取代金券
优惠方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买链接 |
1核 | 2G | 20G | 30Mbps | 600G | 1个 | 香港 | $6.65/月 | 点击购买 |
2核 | 4G | 30G | 30Mbps | 1T | 1个 | 香港 | $7.35/月 | 点击购买 |
1核 | 2G | 20G | 40Mbps | 750G | 1个 | 新加坡 | $6.65/月 | 点击购买 |
2核 | 4G | 30G | 80Mbps | 1.2T | 1个 | 新加坡 | $7.35/月 | 点击购买 |
1核 | 2G | 20G | 30Mbps | 750G | 1个 | 日本 | $6.65/月 | 点击购买 |
2核 | 4G | 30G | 50Mbps | 1.2T | 1个 | 日本 | $7.35/月 | 点击购买 |
付款方式
支付宝、微信、银联
机房测试IP
- 香港云地国际在线测速或ping:hkcdglobal.speedtest.hostkvm.com
- 新加坡在线测速或ping:sg.speedtest.hostkvm.com
主机测评/VPS测评
Hostkvm怎么样?Hostkvm好不好?Hostkvm线路信息,可以参考以下相关的数据报告,HostKvm测评报告
Ping延迟测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 156 | 浙江杭州(阿里云) 32.9 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 189.4 毫秒 | 67.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 江苏徐州(联通) 39.6 毫秒 | 广东茂名(联通) 83.1 毫秒 | 60.7 毫秒 |
电信线路 | 57 | 浙江杭州(电信) 36.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 144.6 毫秒 | 68.2 毫秒 |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com) 45.0 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 189.4 毫秒 | 105.2 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁大连(蓝视云) 74.2 毫秒 | 吉林长春(铁通) 127.4 毫秒 | 91.8 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(青云三区A) 57.1 毫秒 | 北京(金山云) 83.6 毫秒 | 67.5 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 67.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 144.6 毫秒 | 88.5 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(天翼云) 69.0 毫秒 | 四川德阳(移动) 117.2 毫秒 | 86.3 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(联通) 52.2 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 82.0 毫秒 | 67.2 毫秒 |
华东地区 | 42 | 浙江杭州(阿里云) 32.9 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 189.4 毫秒 | 57.0 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(青云) 55.6 毫秒 | 广东茂名(电信) 90.0 毫秒 | 72.1 毫秒 |
港澳台 | 33 | 台湾台北(fast-line.tw) 39.3 毫秒 | 香港(qexw.com) 78.7 毫秒 | 57.0 毫秒 |
配置和官网展示相同,还有256M的突发内存
CPU和内存性能不错,IO在HDD里也算是不错的
网络测试,晚高峰上传差点,测试时间是昨天晚上十点多左右,也是使用高峰期了